1990 Mitsubishi Sigma Specs


SEDAN

PackageYearsEngineDriveTr.FramePrice
USD
Compare
list
Power
hp
FuelVol.Model
Sigma 2.0 20E 11.1990 - 09.1991 125 G 2.0 6G71 FF MT E-F11A 21790 add
Sigma 2.0 20E 11.1990 - 09.1991 125 G 2.0 6G71 FF AT E-F11A 22867 add
Sigma 2.0 20E 10.1991 - 09.1992 125 G 2.0 6G71 FF MT E-F11A 22634 add
Sigma 2.0 20E 10.1991 - 09.1992 125 G 2.0 6G71 FF AT E-F11A 23711 add
Sigma 2.0 20E 10.1992 - 10.1993 145 G 2.0 6A12 FF MT E-F12A 23667 add
Sigma 2.0 20E 10.1992 - 10.1993 145 G 2.0 6A12 FF AT E-F12A 25022 add
Sigma 2.0 20E 11.1993 - 12.1994 145 G 2.0 6A12 FF AT E-F12A 25011 add
Sigma 2.5 25E 11.1990 - 09.1991 175 G 2.5 6G73 FF MT E-F13A 24267 add
Sigma 2.5 25E 11.1990 - 09.1991 175 G 2.5 6G73 FF AT E-F13A 25344 add
Sigma 2.5 25E 10.1991 - 09.1992 175 G 2.5 6G73 FF MT E-F13A 25177 add
Sigma 2.5 25E 10.1991 - 09.1992 175 G 2.5 6G73 FF AT E-F13A 26255 add
Sigma 2.5 25E 10.1992 - 10.1993 175 G 2.5 6G73 FF MT E-F13A 25666 add
Sigma 2.5 25E 10.1992 - 10.1993 175 G 2.5 6G73 FF AT E-F13A 26743 add
Sigma 2.5 25E 11.1993 - 12.1994 175 G 2.5 6G73 4WD AT E-F25A 30164 add
Sigma 2.5 25V 11.1990 - 09.1991 175 G 2.5 6G73 FF AT E-F15A 28120 add
Sigma 2.5 25V 11.1990 - 09.1991 175 G 2.5 6G73 4WD AT E-F25A 30597 add
Sigma 2.5 25V 10.1991 - 09.1992 175 G 2.5 6G73 FF AT E-F15A 29031 add
Sigma 2.5 25V 10.1991 - 09.1992 175 G 2.5 6G73 4WD AT E-F25A 31508 add
Sigma 2.5 25V 10.1992 - 10.1993 175 G 2.5 6G73 FF AT E-F15A 30142 add
Sigma 2.5 25V 10.1992 - 10.1993 175 G 2.5 6G73 4WD AT E-F25A 32618 add
Sigma 2.5 25V-SE 11.1990 - 09.1991 175 G 2.5 6G73 FF AT E-F15A 31252 add
Sigma 2.5 25V-SE 10.1991 - 09.1992 175 G 2.5 6G73 FF AT E-F15A 32729 add
Sigma 2.5 25V-SE 10.1991 - 09.1992 175 G 2.5 6G73 4WD AT E-F25A 34318 add
Sigma 2.5 25V-SE 10.1992 - 10.1993 175 G 2.5 6G73 FF AT E-F15A 33385 add
Sigma 2.5 25V-SE 10.1992 - 10.1993 175 G 2.5 6G73 4WD AT E-F25A 34917 add
Sigma 2.5 25V-SE 11.1993 - 12.1994 175 G 2.5 6G73 FF AT E-F13A 33385 add
Sigma 2.5 25V-SE 11.1993 - 12.1994 175 G 2.5 6G73 4WD AT E-F25A 35695 add
Sigma 3.0 30R-S 11.1990 - 09.1991 210 G 3.0 6G72 FF AT E-F17A 35139 add
Sigma 3.0 30R-S 11.1990 - 09.1991 210 G 3.0 6G72 4WD AT E-F27A 38449 add
Sigma 3.0 30R-S 10.1991 - 09.1992 210 G 3.0 6G72 FF AT E-F17A 36372 add
Sigma 3.0 30R-S 10.1991 - 09.1992 210 G 3.0 6G72 4WD AT E-F27A 39682 add
Sigma 3.0 30R-S 10.1992 - 10.1993 210 G 3.0 6G72 FF AT E-F17A 38638 add
Sigma 3.0 30R-S 10.1992 - 10.1993 210 G 3.0 6G72 4WD AT E-F27A 41892 add
Sigma 3.0 30R-SE 11.1990 - 09.1991 210 G 3.0 6G72 FF AT E-F17A 39282 add
Sigma 3.0 30R-SE 11.1990 - 09.1991 210 G 3.0 6G72 4WD AT E-F27A 43647 add
Sigma 3.0 30R-SE 10.1991 - 09.1992 210 G 3.0 6G72 FF AT E-F17A 40515 add
Sigma 3.0 30R-SE 10.1991 - 09.1992 210 G 3.0 6G72 4WD AT E-F27A 44879 add
Sigma 3.0 30R-SE 10.1992 - 10.1993 210 G 3.0 6G72 FF AT E-F17A 42780 add
Sigma 3.0 30R-SE 10.1992 - 10.1993 210 G 3.0 6G72 4WD AT E-F27A 47278 add
Sigma 3.0 30R-SE 11.1993 - 12.1994 210 G 3.0 6G72 FF AT E-F17A 43436 add


More photos Mitsubishi Sigma