2005 Lexus IS250 Specs
SEDAN
Package | Years | Engine | Drive | Tr. | Frame | Price USD | Compare list | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power hp | Fuel | Vol. | Model | |||||||
IS250 2.5 Comfort-AT | 00.2005 - | 208 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | add | ||
IS250 2.5 Executive-AT | 00.2005 - | 208 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | add | ||
IS250 2.5 Premium-AT | 00.2005 - | 208 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | add | ||
IS250 2.5 Sport-AT | 00.2005 - | 208 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | add | ||
IS250 250 | 09.2005 - 06.2006 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 43313 | add |
IS250 250 | 07.2006 - 08.2008 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 43313 | add |
IS250 250 | 09.2008 - 07.2009 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 44313 | add |
IS250 250 | 08.2009 - | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 43536 | add |
IS250 250 4WD | 09.2005 - 06.2006 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | 4WD | AT | DBA-GSE25 | 47201 | add |
IS250 250 4WD | 07.2006 - 08.2008 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | 4WD | AT | DBA-GSE25 | 47201 | add |
IS250 250 4WD | 09.2008 - 07.2009 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | 4WD | AT | DBA-GSE25 | 48422 | add |
IS250 250 4WD | 08.2009 - | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | 4WD | AT | DBA-GSE25 | 47534 | add |
IS250 250 elegant white interior | 02.2008 - 08.2008 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 49311 | add |
IS250 250 elegant white interior 4WD | 02.2008 - 08.2008 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | 4WD | AT | DBA-GSE25 | 52754 | add |
IS250 250 red-edge black interior | 03.2009 - 07.2009 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 47534 | add |
IS250 250 red-edge black interior 4WD | 03.2009 - 07.2009 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | 4WD | AT | DBA-GSE25 | 51643 | add |
IS250 250 version F | 08.2009 - | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 49311 | add |
IS250 250 version I | 11.2006 - 08.2008 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 46090 | add |
IS250 250 version I 4WD | 11.2006 - 08.2008 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | 4WD | AT | DBA-GSE25 | 49977 | add |
IS250 250 version L | 09.2005 - 06.2006 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 48311 | add |
IS250 250 version L | 07.2006 - 08.2008 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 48311 | add |
IS250 250 version L | 09.2008 - 07.2009 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 49311 | add |
IS250 250 version L | 08.2009 - | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 50310 | add |
IS250 250 version L 4WD | 09.2005 - 06.2006 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | 4WD | AT | DBA-GSE25 | 52198 | add |
IS250 250 version L 4WD | 07.2006 - 08.2008 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | 4WD | AT | DBA-GSE25 | 52198 | add |
IS250 250 version L 4WD | 09.2008 - 07.2009 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | 4WD | AT | DBA-GSE25 | 53198 | add |
IS250 250 version L 4WD | 08.2009 - | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | 4WD | AT | DBA-GSE25 | 54197 | add |
IS250 250 version S | 09.2005 - 06.2006 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 44979 | add |
IS250 250 version S | 07.2006 - 08.2008 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 44979 | add |
IS250 250 version S | 09.2008 - 07.2009 | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 45979 | add |
IS250 250 version S | 08.2009 - | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 46645 | add |
IS250 250 X edition | 01.2010 - | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | FR | AT | DBA-GSE20 | 41314 | add |
IS250 250 X edition 4WD | 01.2010 - | 215 | G | 2.5 | 4GR-FSE | 4WD | AT | DBA-GSE25 | 46034 | add |
More photos Lexus IS250