2008 Nissan Cube 1.5 plus NAVI HDD SP enchante slide up passenger seat Specs
OVERVIEW
With a curb weight of 3141 lbs (1425 kg), the Nissan Cube 1.5 plus NAVI HDD SP enchante slide up passenger seat has a 4 cylinder DOHC engine, a Regular gasoline engine HR15DE. This engine HR15DE produces a maximum power of 110.5 PS (109 bhp - 81.2 kW) at 6000 rpm and a maximum torque of 148 Nm (109.2 lb.ft - 15.1 kg.m) at 4400 rpm. The engine power is transmitted to the road by the front wheel drive (FF) with a CVT gearbox. For stopping power, the Nissan Cube 1.5 plus NAVI HDD SP enchante slide up passenger seat braking system includes drum at the rear and V disk at the front. Stock tire sizes are 175/65 on 14 inch rims at the rear and 175/65 on 14 inch rims at the front. Chassis details - Nissan Cube 1.5 plus NAVI HDD SP enchante slide up passenger seat has torsion beam type rear suspension and strut front suspension for road holding and ride confort.
Add to compare listGENERAL INFORMATION | |
---|---|
Period of Production | May 2008 - Oct 2008 |
Drive Wheels - Traction - Drivetrain | FF |
Transmission Gearbox - Number of Speeds | CVT |
Engine Size - Displacement - Engine Capacity | 1498 cm3 or 91.4 cu-in |
Frame Name | DBA-YZ11 |
NISSAN CUBE 1.5 PLUS NAVI HDD SP ENCHANTE SLIDE UP PASSENGER SEAT SIZE, DIMENSIONS AND WEIGHT | |
Exterior Length | 373 cm or 146.85 inches |
Exterior Width | 167 cm or 65.74 inches |
Exterior Height | 164 cm or 64.56 inches |
Exterior Size (L x W x H) | 373x167x164 cm or 146.85x65.74x64.56 inches |
Interior Length | 187 cm or 73.62 inches |
Interior Width | 134 cm or 52.75 inches |
Interior Height | 126.5 cm or 49.8 inches |
Interior Size (L x W x H) | 187x134x126.5 cm or 73.62x52.75x49.8 inches |
Wheelbase | 243 cm or 95.66 inches |
Front Axle Length | 147 cm or 57.87 inches |
Rear Axle Length | 146.5 cm or 57.67 inches |
Ride Height - Ground Clearance | 15 cm or 5.9 inches |
Weight | 1150 kg or 2535 lbs |
Num. of Seats | 5 |
Num. of Doors | 5 |
Minimum Turning Circle - Turning Diameter, m | 4.4 |
Fuel Tank Capacity | 11.8 US gallons 9.8 UK gallons 45 L |
Curb Weight | 1425 kg or 3141 lbs |
Seat Rows | 2 |
Front/Rear Axis Length | 147/146.5 cm or 57.87/57.67 inches |
NISSAN CUBE 1.5 PLUS NAVI HDD SP ENCHANTE SLIDE UP PASSENGER SEAT ENGINE TECHNICAL DATA | |
Engine Code | HR15DE |
Maximum Power - Output - Horsepower | 110.5 PS or 109 bhp or 81.2 kW |
Maximum Power RPM | 6000 rpm |
Maximum Power Output | 110.5 PS or 109 bhp or 80 kW @ 6000 rpm |
Maximum Torque | 148 Nm or 109.2 lb.ft or 15.1 kg.m |
Maximum Torque RPM | 4400 rpm |
Maximum Torque Output | 148 Nm or 109.2 lb.ft or 15.1 kg.m @ 4400 rpm |
Engine Type - Number of Cylinders | 4 cylinder DOHC |
Fuel Type | Regular gasoline |
Variable Cylinder Management - VCM | ![]() |
Ecological Type | 2005 emission regulation 85% reduction |
NISSAN CUBE 1.5 PLUS NAVI HDD SP ENCHANTE SLIDE UP PASSENGER SEAT SUSPENSION | |
Front Brakes - Disc Dimensions | V disk |
Rear Brakes - Disс Dimensions | drum |
Front Suspension | strut |
Rear Suspension | torsion beam type |
Front Tyres - Rims Dimensions | 175/65 R14 |
Rear Tyres - Rims Dimensions | 175/65 R14 |
Aluminium Disk | ![]() |
4WS - Four-Wheel Steering | ![]() |
Variable Gear Ratio Steering - VGS/VGRS | ![]() |
Sport-Tuned Suspension | ![]() |
Low Down Suspension | ![]() |
NISSAN CUBE 1.5 PLUS NAVI HDD SP ENCHANTE SLIDE UP PASSENGER SEAT EXTERIOR | |
Sunroof | ![]() |
Front Spoiler | ![]() |
Rear Spoiler | ![]() |
Xenon Lamps | ![]() |
Front Fog Lamps | ![]() |
Rear Fog Lamps | ![]() |
Ultraviolet Glass Protection | ![]() |
Roof Rail | ![]() |
Big Sunroof | ![]() |
T Bar Roof | ![]() |
Roof Equipment | ![]() |
Targa Roof | ![]() |
Hard Top | ![]() |
Soft Top | - |
Canvas Top | - |
Metal Top | - |
Magnesium Wheels | ![]() |
Side Sliding Door | ![]() |
Sliding Doors | ![]() |
Sliding Electric Door | ![]() |
Sliding Electric Doors | ![]() |
Door Easy Closer | ![]() |
Power Rear Door | ![]() |
Head Lights Washer | ![]() |
Privacy Glass | ![]() |
Winter Complectation | ![]() |
NISSAN CUBE 1.5 PLUS NAVI HDD SP ENCHANTE SLIDE UP PASSENGER SEAT INTERIOR | |
Power Window | ![]() |
Power Steering | ![]() |
Keyless Enter | ![]() |
Cruise Control | ![]() |
Leather Seat | ![]() |
Power Adjustable Seats | ![]() |
Front Seat Heater | ![]() |
Power Ajustable Front Seat | ![]() |
Removable Seats | ![]() |
Shifter Position | steering column |
Steering Locaton | right |
Steereing Gear Type | rack & pinion type with power assist |
Ottoman Seat | ![]() |
Front Bench Seat | ![]() |
Full Flat Seats | - |
Seat Position Memory | ![]() |
Seat Lifter | ![]() |
Adjustable 3rd Row | ![]() |
Walk Throught | - |
2nd Row Throught | - |
2nd Row | separate folding |
3nd Row | - |
Lagage Box | ![]() |
Engine Start Button | ![]() |
Etc | ![]() |
Bucket Seat | ![]() |
NISSAN CUBE 1.5 PLUS NAVI HDD SP ENCHANTE SLIDE UP PASSENGER SEAT SAFETY | |
Drivers Airbag | ![]() |
Passengers Airbag | ![]() |
Side Airbag | ![]() |
ABS | ABS with EBD ( standard ) |
Break Assist | ![]() |
Parking Radar | ![]() |
Curtain Airbags | ![]() |
2 Airbags | ![]() |
Front Monitor | ![]() |
Sides Monitors | ![]() |
Back Monitor | ![]() |
Active Headrest | ![]() |
Start Stop System | ![]() |
Run Flat Tires | ![]() |
Air Suspension | ![]() |
Brakes Equipment | - |
Collision Mitigation System | ![]() |
Night Vision | ![]() |
Lane Keep Assist | ![]() |
Distance Control System | ![]() |
Sonar | ![]() |
Cenral Diff Lock | ![]() |
ESC | ![]() |
Traction Control | ![]() |
Down Hill Assist | ![]() |
AYC | ![]() |
SH-4WD | ![]() |
Isofix Bar | ![]() |
Build-in Child Seat | ![]() |
Autocorrected Mirrors | ![]() |
Rain Sensor | ![]() |
Intelligent AFS | ![]() |
Alarm System | ![]() |
Security Alarm | ![]() |
Road Service | - |
AMENITY | |
Air Conditioner | autoair conditioning(option) |
Air Purifier | ![]() |
Radio | ![]() |
Autoreverse Casette | ![]() |
CD Player | ![]() |
MD Palyer | ![]() |
Navigation System | HDD navigation (standard) |
Mesomorphic Monitor | terrestrial digital TV tuner (standard) |
Traffic Jam Assist | - |
Audio HDD | ![]() |
DVD-audio | ![]() |
Additional Sound Equipment | - |
Rear Entertainment System | ![]() |
Speaker | ![]() |
AC Plug | ![]() |
Stearing Wheel Heater | ![]() |
Rear Seats Heater | ![]() |
Humidifier | ![]() |
Air Filter | ![]() |
Antibacterial Filter | ![]() |
Оdor Absorber | ![]() |
Dehumidifier | ![]() |
Intelligent Parking Assist | ![]() |
Optional Navigation System | ![]() |
OTHER | |
LSD | ![]() |
Disabled Assist | lift-up side seat / rotating seat assistive car |
- Present
- Option
- Not Present (or Dealer Option)