2001 Suzuki Every 660 Join turbo DX-II Specs
OVERVIEW
With a fuel consumption of 35.1 mpg US - 42.1 mpg UK - 6.7 L/100km, a weight of 2138 lbs (970 kg), the Suzuki Every 660 Join turbo DX-II has a water cooling 3 cylinder DOHC12 valve intercooler turbo engine, a Regular gasoline engine K6A. This engine K6A produces a maximum power of 64.8 PS (64 bhp - 47.7 kW) at 6500 rpm and a maximum torque of 105.9 Nm (78.1 lb.ft - 10.8 kg.m) at 3500 rpm. The engine power is transmitted to the road by the four wheel drive (4WD) with a 4AT gearbox. For stopping power, the Suzuki Every 660 Join turbo DX-II braking system includes Leading trailing drum brake at the rear and Disk at the front. Stock tire sizes are 145 on 12 inch rims -6PR LT at the rear and 145 on 12 inch rims -6PR LT at the front. Chassis details - Suzuki Every 660 Join turbo DX-II has I.T.L. coil spring rear suspension and McPherson strut coil spring front suspension for road holding and ride confort.
Add to compare listGENERAL INFORMATION | |
---|---|
Complectation Name | 660 Join turbo DX-II |
Period of Production | Sep 2001 - |
Drive Wheels - Traction - Drivetrain | 4WD |
Body Type | Commercial Van |
Transmission Gearbox - Number of Speeds | 4AT |
Engine Size - Displacement - Engine Capacity | 658 cm3 or 40.1 cu-in |
Frame Name | TE-DA62V |
Price of New Car in Tokyo, Yen | 1412250 |
SUZUKI EVERY 660 JOIN TURBO DX-II SIZE, DIMENSIONS AND WEIGHT | |
Exterior Length | 339.5 cm or 133.66 inches |
Exterior Width | 147.5 cm or 58.07 inches |
Exterior Height | 187 cm or 73.62 inches |
Wheelbase | 235 cm or 92.51 inches |
Front Axle Length | 129 cm or 50.78 inches |
Rear Axle Length | 129 cm or 50.78 inches |
Ride Height - Ground Clearance | 14.5 cm or 5.7 inches |
Weight | 970 kg or 2138 lbs |
Num. of Seats | 4 |
Num. of Doors | 5 |
Minimum Turning Circle - Turning Diameter, m | 4.1 |
Fuel Tank Capacity | 10.5 US gallons 8.7 UK gallons 40 L |
SUZUKI EVERY 660 JOIN TURBO DX-II ENGINE TECHNICAL DATA | |
Engine Code | K6A |
Maximum Power - Output - Horsepower | 64.8 PS or 64 bhp or 47.7 kW |
Maximum Power RPM | 6500 rpm |
Maximum Torque | 105.9 Nm or 78.1 lb.ft or 10.8 kg.m |
Maximum Torque RPM | 3500 rpm |
Engine Type - Number of Cylinders | water cooling 3 cylinder DOHC12 valve intercooler turbo |
Engine Additional Info | Charger |
Fuel Type | Regular gasoline |
LEV | Super low exhaust vehicle (G-LEV ) |
Fuel Consumption (10/15 mode) | 35.1 mpg US 42.1 mpg UK 6.7 L/100km |
1st Gear Ratio | 2.962 |
2nd Gear Ratio | 1.515 |
3rd Gear Ratio | 1 |
4th Fear Ratio | 0.738 |
Rear Gear Ratio | 2.81 |
Compression Ratio | 8 |
Bore | 6.8 cm or 2.67 inches |
Stroke | 6 cm or 2.36 inches |
SUZUKI EVERY 660 JOIN TURBO DX-II SUSPENSION | |
Front Brakes - Disc Dimensions | Disk |
Rear Brakes - Disс Dimensions | Leading trailing drum brake |
Front Suspension | McPherson strut coil spring |
Rear Suspension | I.T.L. coil spring |
Front Tyres - Rims Dimensions | 145 R12-6PR LT |
Rear Tyres - Rims Dimensions | 145 R12-6PR LT |
Tyres - Rims Dimensions | 145 R12-6PR LT |
Aluminium Disk | ![]() |
SUZUKI EVERY 660 JOIN TURBO DX-II EXTERIOR | |
Sunroof | ![]() |
Tilt Sunroof | ![]() |
Twin Sunroof | ![]() |
Front Spoiler | ![]() |
Rear Spoiler | ![]() |
Power Adjustable Door Mirrors | ![]() |
Xenon Lamps | ![]() |
Front Fog Lamps | ![]() |
Rear Fog Lamps | ![]() |
Cornering Lamps | ![]() |
Ultraviolet Glass Protection | ![]() |
Roof Rail | ![]() |
Back Wiper | ![]() |
SUZUKI EVERY 660 JOIN TURBO DX-II INTERIOR | |
Power Window | ![]() |
Power Steering | ![]() |
Tachometer | ![]() |
Centralized Door Lock | ![]() |
Keyless Enter | ![]() |
Right Hand Drive | ![]() |
Left Hand Drive | ![]() |
Leather Winding | ![]() |
Adjustable Steering | ![]() |
Telescopic Steering | ![]() |
Tilt Steering | ![]() |
Wood Panel | ![]() |
Cruise Control | ![]() |
Leather Seat | ![]() |
Power Adjustable Seats | ![]() |
Power Ajustable Front Seat | ![]() |
Power Ajustable Back Seat | ![]() |
Reclining Seats | ![]() |
Removable Seats | ![]() |
Turning Seats | ![]() |
SUZUKI EVERY 660 JOIN TURBO DX-II SAFETY | |
Drivers Airbag | ![]() |
Passengers Airbag | ![]() |
Side Airbag | ![]() |
Side Impact Bar | ![]() |
TCS | ![]() |
Break Assist | ![]() |
Parking Radar | ![]() |
Central Power Window Control | ![]() |
Additional Stop Light | ![]() |
Safety Belt Pretensioner | ![]() |
Safety Belt Limiter | ![]() |
3 Point Safety Belt | ![]() |
Child Car Restraints | ![]() |
Durable Frame | ![]() |
AMENITY | |
Cooler | ![]() |
Automatic Air Conditioning | ![]() |
Twin Conditioning System | ![]() |
Air Purifier | ![]() |
Radio | ![]() |
Autoreverse Casette | ![]() |
CD Player | ![]() |
CD Changer | ![]() |
MD Palyer | ![]() |
MD Changer | ![]() |
OTHER | |
LSD | ![]() |
Front Stabilizer | ![]() |
Rear Stablilizer | ![]() |
Special Equipment | No |
- Present
- Option
- Not Present (or Dealer Option)
More photos Suzuki Every